Türkiye’de IELTS Sınavını Kabul eden Üniversiteler
IELTS Sınav sonucu tüm Dünya’da geçerli olmasına rağmen Türkiye’de durum daha farklı. Çünkü, 2014 yılında YÖK ün kararı ile IELTS sınavı eşdeğerlik tablosundan çıkartıldı. Fakat içinde bulunduğumuz günlerde Türkiye’de IELTS sınavını kabul eden üniversitelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Her üniversitenin IELTS sınavından kabul ettiği puan farklılık gösterir. Bu hem Türkiye’de hem de Dünya’da aynı şekildedir. Kısacası her üniversite IELTS sınavına göre istediği minimum puanı kendisi belirler ve bunu British Council ve IDP ye iletir. Aşağıdaki liste, Türkiye’de IELTS sınavını kabul eden üniversiteler ve istedikleri minimum IELTS puanını göstermekte. Bazı üniversiteler IELTS puanını kabul etmekle beraber istedikleri minimum IELTS puanını belirtmemişlerdir. Bu üniversitelerin IELTS sınavından minimum kaç puanı kabul ettiklerini direk kurum ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.
Türkiye’de IELTS Sınavını Kabul Eden Üniversiteler ve Minimum IELTS Puanları
Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | 6.0 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | 6.0 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4.5 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | IELTS kabul ediliyor.* |
Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 6.0 |
Başkent Üniversitesi | Ankara | IELTS kabul ediliyor.* |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | 6.0 |
Bilgi Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Bilkent Üniversitesi | Ankara | 6.5 |
Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Çankaya Üniversitesi | Ankara | 6.5 |
Doğuş Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 6.5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kıbrıs | 6.5 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 5.0 |
Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 6.5 |
Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 5.5 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 6.5 |
Galatasaray Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 6.5 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 6.5 |
Hacettepe Üniversitesi | Ankara | IELTS kabul ediliyor.* |
İnönü Üniversitesi | Malatya | IELTS kabul ediliyor.* |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | 5.5 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | 5.0 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
İstinye Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
İzmir Teknoloji Enstitüsü | İzmir | 6.5 |
İzmir Teknoloji Enstitüsü | İzmir | 6.5 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | 6.5 |
Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | IELTS kabul ediliyor.* |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 6.5 |
Kıbrıs Bilim Üniversitesi | Kıbrıs | IELTS kabul ediliyor.* |
Koç Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Maltepe Üniversitesi | İstanbul | 5.5 |
MEF Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi | Ankara | 6.5 |
Okan Üniversitesi | İstanbul | 5.5 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 6.0 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Ankara | 6.5 |
Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Sabancı Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 5.5 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 5.0 |
Yaşar Üniversitesi | İzmir | 5.0 |
Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 6.5 |
Not: IELTS sınav sonucu bazı Üniversitelerde bazı eğitim programları için kabul edilmeyebilir. Bu tablo sadece bilgi amaçlı olarak IDP IELTS’den alınmıştır. Kesin bilgiyi eğitim almak istediğiniz kurum ile temasa geçerek öğrenmeniz tavsiye edilir.
Eğer yazımızı beğendiyseniz aşağıdaki faydalı linklerde ilginizi çekebilir;
- IELTS Sınavından 7 Almak için ipuçları
- IELTS’e İlk Kez Girecekler için Tavsiyeler
- Amerika’da IELTS Kabul Eden Üniversiteler
- Kanada’da IELTS Kabul Eden Üniversiteler
- British Council
- IDP IELTS